Detall del producte
Etiquetes de producte
Model de producte | KFXRS-75 II /C4 |
Font d'alimentació | 380V 3N~ 50Hz |
Nivell de protecció electrostàtica | jo |
Grau impermeable | IPX4 |
Capacitat de calefacció nominal | 75000W |
Potència de consum nominal | 16200W |
Corrent de treball nominal de calefacció | 25.9A |
Màx.Potència de consum | 21200W |
Màx.Corrent de treball | 48A |
Temperatura nominal de l'aigua de sortida | 55℃ |
Màx.Temperatura de l'aigua de sortida | 60℃ |
Potència nominal d'aigua | 1612 l/h |
Flux d'aigua circulant | 12,9 m³/h |
Pèrdua de pressió lateral de l'aigua | 120 kPa |
Lateral alt/baix màx.Pressió de treball | 4,5 MPa/4,5 MPa |
Lateral d'escapament/succió Màx.Pressió de treball | 4,5 MPa/1,5 MPa |
Evaporador Màx.Pressió de suport | 4,5 MPa |
Diàmetre de la canonada d'aigua en circulació | DN50 |
Connector de canonada d'aigua circulant | G2" |
Soroll | ≤68dB(A) |
Quantitat de càrrega/refrigerant | R410A/(7,3×2) kg |
Dimensió exterior | 2000 x 1050 x 2025 (mm] |
Pes net | 635 kg |
Anterior: DRP28W-01 Assecador de bomba de calor d'alt rendiment: assecat ràpid, fiable Pròxim: Escalfador d'aigua de bomba de calor amb font d'aire baix en carboni Hien 80kw per a la venda