Detall del producte
Etiquetes de producte
| Model de producte | KFXRS-160II/C2 |
| Font d'alimentació | 380V 3N~ 50Hz |
| Nivell de protecció electrostàtica | Jo |
| Grau impermeable | IPX4 |
| Capacitat de calefacció nominal | 162000W |
| Consum nominal de potència | 34800W |
| Corrent de treball de calefacció nominal | 69A |
| Consum màxim d'energia | 60000W |
| Corrent màxim de treball | 115A |
| Temperatura nominal de l'aigua de sortida | 55 ℃ |
| Temperatura màxima de l'aigua de sortida | 60 ℃ |
| Sortida d'aigua nominal | 3480 L/h |
| Flux d'aigua circulant | 27,86 m³/h |
| Pèrdua de pressió del costat de l'aigua | 60 kPa |
| Pressió màxima de treball del costat alt/baix | 4,5 MPa/3,0 MPa |
| Pressió màxima de treball del costat d'escapament/aspiració | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Pressió màxima del rodament de l'evaporador | 4,5 MPa |
| Soroll | ≤71dB(A) |
| Quantitat de refrigerant/càrrega | R410A/ (9,5 × 4) kg |
| Dimensió exterior | 2300 x 1900 x 2070 (mm) |
| Pes net | 1450 kg |
Anterior: Escalfador d'aigua amb bomba de calor de font d'aire Hien KFXRS-120Ⅱ de 120 kW, còmode i càlid, per a fàbriques d'hospitals Següent: Bomba de calor Hien R290 EocForce Sèrie 6-16kW: Bomba de calor aire-aigua monobloc