Doble funcionalitat: capacitat de calefacció i refrigeració.
Capacitat de calefacció: 16–38 kW.
Tecnologia de compressió avançada: compressor rotatiu EVI amb inversor de corrent continu
Ampli rang de temperatura de funcionament: calefacció de -30 ℃ a 28 ℃, refrigeració de 15 ℃ a 50 ℃
Resistència a climes freds: funcionament estable en un entorn de -30 ℃.
Controls intel·ligents: Wi-Fi activat amb aplicació per a un control remot còmode.
Protecció anticongelació millorada: compta amb 8 capes de disseny anticongelant.
Funcionament amb un ampli voltatge: Rang de funcionament amb un voltatge ultraampli de 285 V a 460 V.
Funcionament silenciós: dissenyat per a baixos nivells de soroll.
Tecnologia de descongelació intel·ligent: funcionament sense escarxament.
Respectuós amb el medi ambient: utilitza refrigerant R32.
Temperatura màxima de sortida de l'aigua de calefacció: 55 ℃.
Temperatura mínima de sortida de l'aigua de refrigeració: 5 ℃.
AMPLI RANG DE FUNCIONAMENT DE VOLTATGE
Rang de funcionament de temperatura ambient més ampli:
Calefacció de -30 ℃ a 28 ℃; Refrigeració de 15 ℃ a 50 ℃.
Temperatura màxima de sortida de l'aigua de calefacció: 55 ℃. Temperatura mínima de sortida de l'aigua de refrigeració: 5 ℃.
Nom | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Font d'alimentació | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Taxa de descàrrega antielèctrica | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |
Classificació de protecció contra l'entrada | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Condició 1 | Capacitat de calefacció nominal | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Tipus d'unitat | Tipus de calefacció per terra radiant(Temperatura de sortida de l'aigua: 35 ℃) | ||||
Condició 2 | Capacitat de calefacció nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potència d'entrada de calefacció nominal | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
COP de calefacció | 2,80 | 2,91 | 2,80 | 2,91 | |
Condició 4 | Capacitat de calefacció a baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Entrada de potència de calefacció a baixa temperatura ambient | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP ambiental baix | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | |
Tipus d'unitat | Tipus d'unitat de bobina de ventilador(Temperatura de l'aigua de sortida: 41 ℃) | ||||
Condició 2 | Capacitat de calefacció nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potència d'entrada de calefacció nominal | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
COP de calefacció | 2,55 | 2,64 | 2,56 | 2,64 | |
Condició 4 | Capacitat de calefacció a baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Entrada de potència de calefacció a baixa temperatura ambient | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP ambiental baix | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3,50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3,55 | 3.45 | 3.45 | |
Tipus d'unitat | Tipus de radiador(Temperatura de sortida de l'aigua: 50 ℃) | ||||
Condició 2 | Capacitat de calefacció nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potència d'entrada de calefacció nominal | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
COP de calefacció | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Condició 4 | Capacitat de calefacció a baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Entrada de potència de calefacció a baixa temperatura ambient | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP ambiental baix | 1,93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
HSPF | 2,80 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | |
Cabal d'aigua nominal | 4,13 m³/h | 4,47 m³/h | 4,82 m³/h | 5,33 m³/h | |
Condició 3 | Capacitat de refrigeració nominal | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Entrada d'alimentació | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2,93 | 3.02 | 2,80 | 2,82 | |
CSPF | 4,92 | 4,65 | 4,50 | 4.52 | |
Entrada màxima de potència | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Corrent màxim de funcionament | 21,5A | 24A | 26A | 30A | |
Caiguda de pressió de l'aigua | 35 kpa | 30 kPa | 35 kpa | 35 kpa | |
Pressió màxima al costat d'alta/baixa pressió | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | |
Pressió de descàrrega/aspiració admissible | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | |
Pressió màxima a l'evaporador | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | |
Connexió de canonades d'aigua | Rosca femella DN32/1¼" | ||||
Soroll | 58,5 dB(A) | 59dB(A) | 59,5 dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigerant/Càrrega | R32/3,6 kg | R32/4,0 kg | R32/4,0 kg | R32/4,8 kg | |
Dimensió (L x A x A) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Pes net | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg |
Condició 1: Temperatura de l'aire exterior: DB 7 °C / WB 6 °C, Temperatura de l'aigua de sortida 45 ℃
Condició 2: Temperatura de l'aire exterior: DB -12 °C / WB -13,5 °C
Condició 3: Temperatura de l'aire exterior: DB 35 °C / -, Temperatura de l'aigua de sortida 7 ℃
Condició 4: Temperatura de l'aire exterior: DB -20 °C /-